Mercedes-Benz Viano (2003–2015)
Dimensions | |
---|---|
Length | 4763–5238 mm |
Width | 1901 mm |
Height | 1920–1923 mm |
Load Volume | 0.4–1.0 m3 |
Miscellaneous | |
---|---|
Kerb Weight | 2141–2316 kg |
Payload | 734–909 kg |
Warranty | 36/Unlimited |
Servicing | Variable |
Passenger Carrier Compact
Version | List Price | MPG | |
---|---|---|---|
2.0 CDI Compact Trend Manual | £22,698 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.0 CDI Compact Trend Automatic | £24,060 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Compact Ambiente Automatic | £27,804 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Compact Ambiente Manual | £27,804 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Compact Trend Automatic | £25,022 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Compact Trend Manual | £23,660 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 3.0 CDI Compact Ambiente Automatic | £30,502 | 32.8 mpg | Details |
Passenger Carrier Extra Long
Version | List Price | MPG | |
---|---|---|---|
Passenger Carrier 2.2 CDI Extra-Long Ambiente Automatic | £28,681 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Extra-Long Ambiente Manual | £28,681 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Extra-Long Trend Automatic | £25,899 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Extra-Long Trend Manual | £24,536 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 3.0 CDI Extra-Long Ambiente Automatic | £31,379 | 32.8 mpg | Details |
Passenger Carrier Long
Version | List Price | MPG | |
---|---|---|---|
Passenger Carrier 2.0 CDI Long Trend Automatic | £24,499 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.0 CDI Long Trend Manual | £23,136 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Long Ambiente Automatic | £28,243 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Long Ambiente Manual | £28,243 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Long Trend Automatic | £25,460 | 34.5 mpg | Details |
Passenger Carrier 2.2 CDI Long Trend Manual | £24,098 | 38.7 mpg | Details |
Passenger Carrier 3.0 CDI Long Ambiente Automatic | £30,940 | 32.8 mpg | Details |